Résultats du Brevet des Collèges

Résultats du Brevet des Collèges

Brevet1993 – 1994 :   65,52 %  de réussite
1994 – 1995 :   65,63 %
1995 – 1996 :   57,78 %
1996 – 1997 :   72,22 %
1997 – 1998 :   70,27 %
1998 – 1999 :   94,00 %
1999 – 2000 : 100,00 %
2000 – 2001 : 100,00 %
2001 – 2002 :   89,66 %
2002 – 2003 :   83.87 %
2003 – 2004 :   83,80 %
2004 – 2005 :   96.66 %
2005 – 2006 : 100,00 %
2006 – 2007 :   94,88 %
2007 – 2008 :   97,43 %
2008 – 2009 :   92,00 %
2009 – 2010 :   92,00 %
2010 – 2011 :   88,65 %
2011 – 2012 :   79,50 %

Que dire des résultats du Brevet ? Il serait simpliste de croire qu’ils ne dépendent que de la qualité de l’enseignement, comme le classement par réussite des établissements scolaires du Rectorat pourrait le laisser penser…

Il y a de bonnes promotions d’élèves, il y en a de moins bonnes… (Pourquoi ???) Il suffit aussi parfois de quelques élèves en difficulté scolaire pour faire chuter le pourcentage de réussite (Sur un nombre restreint d’élèves, ces pourcentages chutent très vite…).

Certains établissements ne présentent pas les élèves qui n’auront pas l’examen. D’autres trient les élèves, d’autres encore gonflent un peu les notes du contrôle continu pour avoir un meilleur classement. Le Collège de Saint Sulpice est étranger à ces pratiques.